無油隔膜真空泵 | | 臺(tái) | 1700 | 國(guó)產(chǎn) |
溶劑過濾瓶 | 流動(dòng)相過濾器( 1000ml) | 套 | 650 | 國(guó)產(chǎn) |
溶劑過濾瓶 | 流動(dòng)相過濾器( 2000ml) | 套 | 750 | 國(guó)產(chǎn) |
溶劑過濾頭 | | 只 | 180 | 國(guó)產(chǎn) |
液相保護(hù)柱套 | 含 2只C18/C8柱芯 | 套 | 560 | 進(jìn)口料 |
保護(hù)柱芯 | | 只 | 80 | 進(jìn)口料 |
PEEK管 | | 米 | 180 | 進(jìn)口 |
PEEK液相標(biāo)準(zhǔn)接頭 | 一體式 1/16〞孔 | 只 | 75 | 進(jìn)口 |
液相平頭注射器 | 10ul | 支 | 60 | 上海 |
液相平頭注射器 | 25ul | 支 | 60 | 上海 |
液相平頭注射器 | 50ul | 支 | 60 | 上海 |
液相平頭注射器 | 100ul | 支 | 60 | 上海 |
液相平頭注射器 | 250ul | 支 | 90 | 上海 |
液相平頭注射器 | 500ul | 支 | 120 | 上海 |
液相平頭注射器 | 10ul | 支 | 300 | 進(jìn)口 |
液相平頭注射器 | 25ul | 支 | 330 | 進(jìn)口 |
液相平頭注射器 | 50ul | 支 | 360 | 進(jìn)口 |
液相平頭注射器 | 100ul | 支 | 400 | 進(jìn)口 |
液相平頭注射器 | 250ul | 支 | 560 | 進(jìn)口 |
液相平頭注射器 | 500ul | 支 | 560 | 進(jìn)口 |
水相過濾膜 | 13mm×0.22/0.45um | 盒 | 90 | 增強(qiáng)型混纖膜( 200片/盒) |
水相過濾膜 | 25mm×0.22/0.45um | 盒 | 100 | 增強(qiáng)型混纖膜( 200片/盒) |
水相過濾膜 | 50mm×0.22/0.45um | 盒 | 150 | 增強(qiáng)型混纖膜( 100片/盒) |
有機(jī)相過濾膜 | 13mm×0.22/0.45um | 盒 | 150 | 增強(qiáng)型尼龍膜( 200片/盒) |
有機(jī)相過濾膜 | 25mm×0.22/0.45um | 盒 | 200 | 增強(qiáng)型尼龍膜( 200片/盒) |
有機(jī)相過濾膜 | 50mm×0.22/0.45um | 盒 | 250 | 增強(qiáng)型尼龍膜( 100片/盒) |
水相針式濾器 | 13mm×0.22/0.45um | 盒 | 150 | 增強(qiáng)型混纖膜( 100片/盒) |
水相針式濾器 | 25mm×0.22/0.45um | 盒 | 190 | 增強(qiáng)型混纖膜 (100片/盒) |
有機(jī)相針式濾器 | 13mm×0.22/0.45um | 盒 | 170 | 增強(qiáng)型尼龍膜( 100片/盒) |
有機(jī)相針式濾器 | 25mm×0.22/0.45um | 盒 | 250 | 增強(qiáng)型尼龍膜( 100片/盒) |
塑料樣品針式 | ¢ 13mm(可換膜) | 只 | 8 | 國(guó)產(chǎn) |
|
過濾器 |
塑料樣品針式 | ¢ 25mm(可換膜) | 只 | 10 | 國(guó)產(chǎn) |
|
過濾器 |
塑料樣品針式 | ¢ 50mm(可換膜) | 只 | 15 | 國(guó)產(chǎn) |
|
過濾器 |
不銹鋼樣品針式 | ¢ 13mm(可換膜) | 只 | 250 | 國(guó)產(chǎn) |
|
過濾器 |
不銹鋼樣品針式 | ¢ 25mm(可換膜) | 只 | 300 | 國(guó)產(chǎn) |
|
過濾器 |
不銹鋼樣品針式 | ¢ 50mm(可換膜) | 只 | 400 | 國(guó)產(chǎn) |
|
過濾器 |
7725手動(dòng)進(jìn)樣閥 | | 只 | 6900 | Rhoedyne |
7725i手動(dòng)進(jìn)樣閥 | 帶傳送 | 只 | 7500 | Rhoedyne |
9810手動(dòng)進(jìn)樣閥 | | 只 | 1950 | 國(guó)產(chǎn) |
7725系列進(jìn)樣閥 | | 只 | 1000 | Rhoedyne |
|
閥片 |
7725系列進(jìn)樣閥 | | 只 | 1400 | Rhoedyne |
|
定子 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 2ul | 只 | 1600 | Rhoedyne |
|
定量管 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 5ul | 只 | 600 | Rhoedyne |
|
定量管 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 10ul | 只 | 500 | Rhoedyne |
|
定量管 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 20ul | 只 | 500 | Rhoedyne |
|
定量管 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 50ul | 只 | 500 | Rhoedyne |
|
定量管 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 100ul | 只 | 550 | Rhoedyne |
|
定量管 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 200ul | 只 | 550 | Rhoedyne |
|
定量管 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 500ul | 只 | 550 | Rhoedyne |
|
定量管 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 1000ul | 只 | 650 | Rhoedyne |
|
定量管 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 2000ul | 只 | 1000 | Rhoedyne |
|
定量管 |
7725系列進(jìn)樣閥 | 5000ul | 只 | 1900 | Rhoedyne |
|
定量管 |
進(jìn)樣閥定量管 | 5ul/10ul/20ul/50ul/100ul | 只 | 150 | 國(guó)產(chǎn) |
入口單向閥 | LC-4A(228-09053-91) | 只 | 1200 | 島津 |
出口單向閥 | LC-4A(228-09037-93) | 只 | 1800 | 島津 |
入口單向閥 | LC-5/6/10AS(228-12353-91) | 只 | 980 | 島津 |
出口單向閥 | LC-5/6/10AS(228-09054-93) | 只 | 1200 | 島津 |
入口單向閥 | LC-9A/10AD(228-33492-91) | 只 | 1100 | 島津 |
出口單向閥 | LC-9A/10AD(228-32531-92) | 只 | 1150 | 島津 |
入口單向閥 | LC-10AT/10ATvp(228-32166-91) | 只 | 1000 | 島津 |
出口單向閥 | LC-10AT(228-34976-91) | 只 | 1100 | 島津 |
出口單向閥 | LC-10ATvp(228-32531-92) | 只 | 1150 | 島津 |
入口單向閥 | LC-10Advp(228-39093-92) | 只 | 900 | 島津 |
入口單向閥 | Agilent 1100(G1312-60010) | 只 | 5200 | 安捷倫 |
出口單向閥 | Agilent 1100(G1311-60012) | 只 | 3000 | 安捷倫 |
入口單向閥 | Waters 510(33679) | 只 | 2400 | Waters |
出口單向閥 | Waters 515(25216) | 只 | 2400 | Waters |
入口單向閥 | Waters 510/600(25214) | 只 | 2700 | Waters |
出口單向閥 | Waters 510/600(26016) | 只 | 2300 | Waters |
柱塞桿 | LC-6A(228-12904-93) | 只 | 990 | 島津 |
柱塞桿 | LC-9A/10AD(228-18523-92) | 只 | 700 | 島津 |
柱塞桿 | LC-10AS(228-17019-93) | 只 | 2000 | 島津 |
柱塞桿 | LC-10AT(228-32654-92) | 只 | 3000 | 島津 |
柱塞桿 | LC-10ATvp(228-35009-92) | 只 | 1150 | 島津 |
柱塞桿 | LC-10ADvp(228-35601-91) | 只 | 860 | 島津 |
柱塞桿 | Agilent 1090(55062-2441) | 只 | 3000 | 安捷倫 |
柱塞桿 | Waters 510/515(WAT26524) | 只 | 2400 | Waters |
柱塞桿 | Waters 600E(WAT25656) | 只 | 2400 | Waters |
在線過濾片 | 228-32744 | 片 | 120 | 島津 |
泵密封圈 | #26613 | 只 | 500 | Waters |
泵密封圈 | #22934 | 只 | 600 | Waters |
泵密封圈 | Agilent 1050/1100(5062-8516) | 只 | 700 | 安捷倫 |
泵密封圈 | Agilent 1050/1100(5063-6589) | 只 | 500 | 安捷倫 |
泵密封圈 | Agilent 1090(5062-2494) | 只 | 650 | 安捷倫 |
泵密封圈 | LC-10ATvp(228-35145) | 只 | 675 | 島津 |
泵密封圈 | LC-10AD(228-35146) | 只 | 500 | 島津 |
泵密封圈 | LC-10AD(228-18745) | 只 | 550 | 島津 |
泵密封圈 | LC-10AS/10AT | 只 | 600 | 島津 |
|
后( 228-28499) |
泵密封圈 | LC-10AS/10AT | 只 | 600 | 島津 |
|
前( 228-21975-91) |
泵密封圈 | LC-10AT(228-32401) | 只 | 510 | 島津 |
泵密封圈 | LC-10AT(228-32325-01) | 只 | 510 | 島津 |
泵密封圈 | LC-4A/6A/7A(228-11999) | 只 | 600 | 島津 |
氘燈 | SPD-6A/9A(062-65056-03) | 只 | 2500 | 島津 |
氘燈 | SPD-10A(228-34016-02) | 只 | 3500 | 島津 |
氘燈 | Waters 486(WAT080678) | 只 | 6600 | Waters |
氘燈 | Waters 2487(WAT081142) | 只 | 7150 | Waters |
氘燈 | Agilent 1050(79853-60002) | 只 | 5500 | 安捷倫 |
氘燈 | Agilent 1090(79880-60002) | 只 | 5500 | 安捷倫 |
氘燈 | Agilent 1100(G1314-60100) | 只 | 5500 | 安捷倫 |
氘燈 | Agilent 1100DAD(2140-0509) | 只 | 6500 | 安捷倫 |
氘燈 | LC2900 | 只 | 2500 | 進(jìn)口 |